I integrated the list of the top 10 young chess players from Piedmont, born in the years since 1995, with the same list at the national level
| | | | Primi 10 in Piemonte | | | | | | Primi 10 in Italia | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 1 | | BISI Samuele | CN | 1N | 0 | 1941 | | DE FILOMENO Simone | TOS | PO | M | 0 | 2259 |
| | 2 | | MIGLIORINI Matteo | BI | 1N | 0 | 1855 | | ALTINI Nicola | PUG | BA | M | 0 | 2209 |
| | 3 | | PRONELLO Nicola | TO | 2N | 0 | 1737 | | SORBERA Giovanni | VEN | TV | CM | 0 | 2182 |
| | 4 | | COMBINA Alberto | TO | 2N | 0 | 1612 | | SPORNBERGER Maximilian | ALT | BZ | CM | 0 | 2128 |
| | 5 | STRIP Massimiliano | TO | 3N | 0 | 1594 | | Paltrinieri Nicholas | ALT | BZ | CM | 0 | 2072 | |
| | 6 | | GASCO Damiano | AL | 3N | 1530 | 0 | | Santeramo Domenico | PUG | BA | CM | 0 | 1994 |
| | 7 | | CHIANTELLO Andrea | TO | 3N | 1518 | 0 | | MARSILI Richard | UMB | PG | 1N | 0 | 1961 |
| | 8 | | SCHMITT Francis | NEY TO | 3N | 1512 | 0 | | SALVIOLI Alessandro | EMI | MO | 1N | 0 | 1960 |
| | 9 | | BELTRAMI Alessia | AL | 3N | 1509 | 0 | | Chiarion Elisa | EMI | MO | 1N | 0 | 1959 |
| | 10 | | SanDee Matteo | TO | NC | 1497 | 0 | | REAL Simone | LOM | MI | 1N | 01950 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | 1 | | Siclari John | BI | 1N | 0 | 1902 | | Boscolo Federico | VEN | VE | M | 0 | 2233 |
| | 2 | | Barger Ludovico | NO | 1N | 0 | 1855 | | STELLA Luca | LOM | CR | CM | 0 | 2064 |
| | 3 | | MANZONE Henry | CN | 1N | 0 | 1847 | | Gattafoni Alessio | Tues | MC | CM | 0 | 1995 |
| | 4 | | BONINO Matthew | TO | 1N | 0 | 1813 | | DISTASO | Antonio Pug | BA | 1N | 0 | 1990 |
| | 5 | | Colangelo Moses' | TO | 1N | 0 | 1808 | | Gregory Giacomo | MAR | AN | 1N | 0 | 1982 |
| | 6 | | CIRRINCIONE PAZE' Paolo | TO | 2N | 0 | 1788 | | DORONZO Michele | PUG | BA | 1N | 0 | 1952 |
| | 7 | | RAVAZZOLO Gaia | TO | 2N0 | 1723 | | Ugo D'AQUINO | CAM | NA | 1N | 0 | 1941 | |
| | 8 | | COMBINES Gabriele | TO | 1N | 0 | 1715 | | MOVILEANU Daniela | LAZ | RM | 1N | 0 | 1940 |
| | 9 | | REVELLO Beatrice | TO | 2N | 0 | 1680 | | Siclari John | PIE | BI | 1N | 0 | 1902 |
| | 10 | | BULLI Simone | TO | 2N | 0 | 1677 | | TIRELLI Mauro | EMI | PC | 1N | 0 | 1901 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 1 | | BARDON Lorenzo | BI | 1N | 0 | 1789 | | Codenotti Marco | TOS | PI | M | 0 | 2262 |
| | 2 | | MONTILLA Vincenzo | NO | 2N | 0 | 1760 | | FISHER Lorenzo | ABR | PE | CM | 0 | 2037 |
| | 3 | | COPPOLA Federico | NO | 2N | 0 | 1749 | | FORMENTA Paul | LIG | IM | CM | 0 | 2004 |
| | 4 | | ZITO Riccardo | VB | 2N | 0 | 1730 | | BASSO Pier Luigi | VEN | TV | 1N | 0 | 1996 |
| | 5 | | DRAGO Paolo | CN | 2N | 0 | 1708 | | VIVIANI Alessio | ABR | TE | 1N | 0 | 1956 |
| | 6 | | BOSTICARDO Thomas | TO | 2N | 0 | 1687 | | PACINI Ermanno | TOS | LU | 1N | 0 | 1889 |
| | 7 | | CEPPARRONE Daniel | TO | 2N | 0 | 1673 | | VESC Emanuele | Tues | AN | 1N | 0 | 1869 |
| | 8 | | ADDUASIO Simone | TO | 2N | 0 | 1642 | | SIGNORELLI Gaetano | SIC | CT | 1N | 0 | 1857 |
| | 9 | | GENNARO Isabella | TO | 2N | 0 | 1628 | | PETRONE Gianmario | LOM | MI | 1N | 0 | 1849 |
| | 10 | | MANCINI Giulia | NO | 3N | 1524 | 0 | | MOTOL Jacopo | LOM | MI | 1N | 0 | 1837 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 1 | | BRIATA Federico | AT | 2N | 0 | 1758 | | ZAMENGO Fulvio | VEN | VE | 1N | 0 | 1978 |
| | 2 | | Geun Peter | TO | 2N | 0 | 1637 | | DOBBOLETTA Alex | EMI | BO | 1N | 0 | 1892 |
| | 3 | | Martina Borrini NO | 3N | 1530 | 0 | | Marco Lo Cascio | SIC | PA | 1N | 0 | 1881||
| | 4 | | Alessio ZHENG TO | 3N | 1500 | 0 | | SPORNBERGER Andre | ALT | BZ | 1N | 0 | 1860 | |
| | 5 | | FRANCOLI Beatrice | NO | NC | 1473 | 0 | | ABBATANTUONO Oscar | PUG | BA | 1N | 0 | 1827 |
| | 6 | CARRARA M. Ludovico | BI | NC | 1470 | 0 | | COAL Edward | CAL | RC | 1N | 0 | 1805 | |
| | 7 | | Sferrazza Mirko | AT | NC | 1458 | 0 | | MANON Emmanuel Denis | LOM | SO | 1N | 0 | 1793 |
| | 8 | | Cristian Neagu | AT | NC | 1446 | 0 | | PELYUSHENKO Ivanna | PUG | FG | 1N | 0 | 1789 |
| | 9 | | POPOV Guglielmo | NO | NC | 1440 | 0 | | MAZZEO Gabriele | TOS | PT | 1N | 0 | 1772 |
| | 10 | | REVELLI Pietro | TO | NC | 1437 | 0 | | BRIATA Federico | PIE | AT | 2N | 0 | 1758 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | 1 | | GEMINI John | NO | 2N | 0 | 1733 | | RAMBALDI Francis | LOM | MI | FM | 0 | 2172 |
| | 2 | | OVEN Diego | AT | 2N | 0 | 1619 | | RENZETTI Leonardo | MAR | MC | 1N | 0 | 1859 |
| | 3 | | YAO Stefano | TO | 3N | 1590 | 0 | | CAFARO Luca | LAZ | RM | 2N | 0 | 1787 |
| | 4 | | PASQUADIBISCEGLIE David | NO | 3N | 1587 | 0 | | GEMINI John | PIE | NO | 2N | 0 | 1733 |
| | 5 | | FERRARO Federico | TO | 3N | 0 | 1586 | | GUECI Tea | SIC | PA | 2N | 0 | 1723 |
| | 6 | | NASTRO Federico | TWO | 3N | 1575 | 0 | | barmaid Alberto | FRIEND | BL | 2N | 0 | 1719 |
| | 7 | | AGOSTINETTO Alessandro | AT | 3N | 1548 | 0 | | MANFROI Andrea | LAZ | RM | 2N | 0 | 1716 |
| | 8 | | BRIGNONE Andrea | NO | 3N | 1536 | 0 | | CARLETTI David | EMI | RA | 2N | 0 | 1665 |
| | 9 | | BERGERO Simone | TO | 3N | 1518 | 0 | | OVEN Diego | PIE | AT | 2N | 01619 | |
| | 10 | | CESCHIN David | AT | NC | 1482 | 0 | | COURSE Gabriele | LOM | MI | 3N | 1596 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 1 | | BISI Riccardo | CN | 2N | 0 | 1696 | | CARNICELLI Valerio | LAZ | RM | 1N | 0 | 1903 |
| | 2 | | MARZO Matteo | NO | 3N | 1518 | 0 | | MORONI Luca jr | LOM | MI | 1N | 0 | 1815 |
| | 3 | | DENTE Santiago | TO | NC | 1485 | 0 | | BERNARDINI Tommaso | LAZ | RM | 1N | 0 | 1779 |
| | 4 | | TROVERO Leo | TO | NC | 1473 | 0 | | MAGGIORE Francesco | MAR | AN | 2N | 0 | 1744 |
| | 5 | | MORIN Paul | TO | NC | 1452 | 0 | | BENEDICT Desiree | LAZRM | 2N | 0 | 1734 | |
| | 6 | | STICKERS Stefano | CN | NC | 1437 | 0 | | BISI Richard | PIE | CN | 2N | 0 | 1696 |
| | 7 | | GARBI Philip | NO | NC | 1425 | 0 | | VANDELLI Mattia | EMI | MO | 2N | 0 | 1684 |
| | 8 | | CATS Peter | NO | NC | 1425 | 0 | | D 'AVINO Gianfranco | LOM | MI | 2N | 0 | 1683 |
| | 9 | | BIGINELLI Macchia Doriano | TO | NC | 1422 | 0 | | SCARPA Silvia | EMI | RN | 2N | 0 | 1682 |
| | 10 | | TASSONE Peter | CN | NC | 1422 | 0 | | CAROUSEL Lorenzo | LIG | IN | 2N | 0 | 1670 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | a | | Gardoise Gabriele | TO | NC | 1455 | 0 | | MAZZOCCOLI Simone | LOM | MI | 2N | 0 | 1728 |
| | 2 | | BONA Gabriele | CN | NC | 1422 | 0 | | PELYUSHENKO Anton | PUG | FG | 1N | 0 | 1709 |
| | 3 | | TOSO Andrea | CN | NC | 1416 | 0 | | IANNELLO Andrea | SIC | ME | 2N | 1605 | 0 |
| | 4 | | CHIRONE Gabriele | AT | NC | 1410 | 0 | | RAMUNDI Lorenzo | ABR | PE | 3N | 1593 | 0 |
| | 5 | | GLAUDO Nicolo' | TO | NC | 1407 | 0 | | AGNELLO Francesco Claudio | SIC | PA | 3N | 1569 | 0 |
| | 6 | | CAMPINO Kevin | TO | NC | 1392 | 0 | | SAVALLA Gianluca | SIC | TP | 3N | 1563 | 0 |
| | 7 | | ABBRUZZO Diego | BI | NC | 1383 | 0 | | Gabriele D'URBAN | PUG | THE | 3N | 1560 | 0 |
| | 8 | | Colombarina Luca | NO | NC | 1380 | 0 | | PELLINI Vincent | LAZ | RM | NC | 1485 | 0 |
| | 9 | | BUFFA Anastasia | TO | NC | 1368 | 0 | | DI NEZIO Tommaso | LAZ | RM | 3N | 1485 | 0 |
| | 10 | | MARENGO Gianluca | CN | NC | 1365 | 0 | | ANZIANI Fabrizio | SAR | OR | NC | 1473 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | 1 | | PALMA Maria | BI | NC | 1446 | 0 | | BENEDICT Edward | LAZ | RM | 2N | 0 | 1792 |
| | 2 | | ROGINA Enrico | AT | NC | 1434 | 0 | | SCARPA Claudia | EMI | RN | 3N | 1533 | 0 |
| | 3 | | STOLCIS Isabella | TO | NC | 1407 | 0 | | BULDINI Luca | LAZ | RM | 3N | 1518 | 0 |
| | 4 | | RIDGE Pietro Renato | TO | NC | 1383 | 0 | | Lucho Edward | TOS | GR | 3N | 1509 | 0 |
| | 5 | | CASTLE Leonardo | TO | NC | 1353 | 0 | | PITZANTI Matthew | SAR | CA | 3N | 1500 | 0 |
| | 6 | | Daniele Sferrazza | AT | NC | 1314 | 0 | | FUNARO Jacob Angelo | LAZ | RM | NC | 1488 | 0 |
| | 7 | | BOSTICARDO Lia | TO | NC | 1266 | 0 | | COCCIARETTO Luca | ABR | TE | NC | 1482 | 0 |
| | | | | | | | | | BAGNATO Gabriele | VEN | VE | NC | 1479 | 0 |
| | | | | | | | | | WANG Caesar | EMI | MO | NC | 1476 | 0 |
| | | | | | | | | | GAGLIARDOTTO Paul | SIC | PA | NC | 1470 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | 1 | | RACCANELLO Marianna | TO | NC | 1482 | 0 | | RACCANELLO Marianna | PIE | TO | NC | 1482 | 0 |
| | 2 | | BUFFA Leone | TO | NC | 1440 | 0 | | VERDELLI Eitan | VEN | TV | NC | 1464 | 0 |
| | 3 | | March Luca | NO | NC | 1413 | 0 | | PANNELLA Maria Cristina | SAR | OR | NC | 1449 | 0 |
| | 4 | | OF Peruta Lorenzo | BI | NC | 1404 | 0 | | BUFFA Leone | PIE | TO | NC | 1440 | 0 |
| | 5 | | PRISON Alice | TO | NC | 1395 | 0 | | Francesco Suriano | PUG | TA | NC | 1440 | 0 |
| | 6 | | Zenere Gabriele | TO | NC | 1386 | 0 | | MARINO Christian | CAL | KR | NC | 1425 | 0 |
| | 7 | | MICHELETTI Samuel | BI | NC | 1386 | 0 | | SIGNORELLO Antonino | SIC | TP | NC | 1425 | 0 |
| | | | | | | | | | RIGHETTI Jacopo | LOM | CO | NC | 1422 | 0 |
| | | | | | | | | | Oliverio Silvia | CAL | RC | NC | 1419 | 0 |
| | | | | | | | | | PERSIAN Lorenzo | LOM | BG | NC | 1416 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 1 | | Wedding Federico | VB | NC | 1452 | 0 | | Wedding Federico | PIE | VB | NC | 1452 | 0 |
| | 2 | | PRISON Luca | TO | NC | 1377 | 0 | | DAmico Alessandro | BT PUG | CN | 1443 | 0 | |
| | | | | | | | | Ramona Vandelli | EMI | MO NC | 1437 | 0 | ||
| | | | | | | | | | SCARPA Alessandra | EMI | RN | NC | 1419 | 0 |
| | | | | | | | | | LUNGHI Samuele | LOM | MI | NC | 1392 | 0 |
| | | | | | | | | | PRISON Luca | PIE | TO | NC | 1377 | 0 |
| | | | | | | | | | Calarco Carlotta | CAL | RC | NC | 1362 | 0 |
| | | | | | | | | | SANTA Alessandro | Tues | FM | NC | 1347 | 0 |
| | | | | | | | | | CONDINA Gabriele | CALRC | NC | 1347 | 0 |
0 comments:
Post a Comment